2011年のデータですが、TOEFLスコアの平均点と標準偏差が公表されています。
なぜか全体データがなく、性別データのみのようなのですが、男性の平均点は81点、標準偏差は21点だそうです。女性は平均82点、標準偏差20点。
男性のデータから、TOEFLスコアの偏差値を算出してみると、以下のようになります。
102点でようやく偏差値60か・・・日本人では100点を持っているとかなりの高スコアな印象ですが、全世界のTOEFL受験者でみると16%ほどの人が102点超ということに。
TOEFLスコア | 偏差値 |
120 | 68.6 |
119 | 68.1 |
118 | 67.6 |
117 | 67.1 |
116 | 66.7 |
115 | 66.2 |
114 | 65.7 |
113 | 65.2 |
112 | 64.8 |
111 | 64.3 |
110 | 63.8 |
109 | 63.3 |
108 | 62.9 |
107 | 62.4 |
106 | 61.9 |
105 | 61.4 |
104 | 61.0 |
103 | 60.5 |
102 | 60.0 |
101 | 59.5 |
100 | 59.0 |
99 | 58.6 |
98 | 58.1 |
97 | 57.6 |
96 | 57.1 |
95 | 56.7 |
94 | 56.2 |
93 | 55.7 |
92 | 55.2 |
91 | 54.8 |
90 | 54.3 |
89 | 53.8 |
88 | 53.3 |
87 | 52.9 |
86 | 52.4 |
85 | 51.9 |
84 | 51.4 |
83 | 51.0 |
82 | 50.5 |
81 | 50.0 |
80 | 49.5 |
79 | 49.0 |
78 | 48.6 |
77 | 48.1 |
76 | 47.6 |
75 | 47.1 |
74 | 46.7 |
73 | 46.2 |
72 | 45.7 |
71 | 45.2 |
70 | 44.8 |
69 | 44.3 |
68 | 43.8 |
67 | 43.3 |
66 | 42.9 |
65 | 42.4 |
64 | 41.9 |
63 | 41.4 |
62 | 41.0 |
61 | 40.5 |
60 | 40.0 |
59 | 39.5 |
58 | 39.0 |
57 | 38.6 |
56 | 38.1 |
55 | 37.6 |
54 | 37.1 |
53 | 36.7 |
52 | 36.2 |
51 | 35.7 |
50 | 35.2 |
[ブログランキング参加中]
留学の応援と思って一日1回クリックしていただけるとうれしいです。
にほんブログ村 | アメリカ留学 ブログランキングへ |
スポンサード リンク | |
0 件のコメント:
コメントを投稿